Prezentare asociație
Asociaţia de Dezvoltare „HARGITA VÍZ Egyesület” conform actelor constitutive are ca obiect de activitate înfiinţarea, organizarea unei activităţi publice de servicii comunitare de apă şi canalizare pe teritoriul administrativ al autorităţilor locale fondatoare.
Una dintre obiectivele cuprinse în actele constitutive este dezvoltarea şi modernizarea sistemelor edilitare pe baza unei strategii comune.
Asociaţia s-a format prin voinţa comună a următoarelor Unităţi Administrativ Teritoriale: Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, oraşul Vlăhiţa, oraşul Bălan, comunele Sândominic, Tomeşti, Cîrţa, Dăneşti, Mădăraş, Racu, Siculeni, Ciceu, Frumoasa, Mihăileni, Păuleni, Leliceni, Sâncrăieni, Sânmartin, Cozmeni, Sântimbru, Sânsimion, Ciucsângeorgiu, Tuşnad, Plăieşii de Jos, şi Tulgheş.
În perioada de la înfiinţare dintre membrii fondatori s-au retras din asociaţie oraşul Bălan şi comuna Tulgheş, şi au fost primiţi în asociaţie comunele Satu Mare, Brădeşti, Zetea, Dealu, Feliceni, Mărtiniş, Municipiul Odorheiu Secuiesc, comuna Praid, comuna Mugeni şi Lupeni. Între timp comuna Lupeni s-a retras din asociaţie.
Astfel în prezent asociaţia are 32 de membrii.
Referitor la obiectivele cuprinse în actele constitutive putem să afirmăm că, în prezent avem un operator viabil, care a demonstrat efecacitatea sa prin derularea cu succes a unui proiect unional în valoare de peste 200 milioane lei.
Obiectivul principal al asociaţiei este monitorizarea funcţionării operatorului.
Cu ocazia închiderii proiectului unional a fost reactualizat şi Master Planul pentru modernizarea şi reabilitarea sistemelor edilitare din Judeţul Harghita, care reprezintă strategia de dezvoltare a acestor sisteme pe întreg teritoriul administrativ al judeţului. Master Planul conţine toate investiţiile edilitare (apă-canal) necesare a fi executate în judeţ, punând un accent deosebit asupra lucrărilor care au ca orizont de realizare anul 2020. Pentru susţinerea acestor investiţii a fost lansat în anul 2014 proiectul „POIM” (Program Operaţional Infrastructură Mare), în care sunt cuprinse în mod special învestiţiile din zona Ciucului de jos şi a comunelor din zona Odorhei.
Adunarea generală a asociaţiei cu hotărârea sa nr.2010/3 a aprobat politica tarifară unitară conform căreia operatorul regional, începând cu anul 2011 practică tarife unice pe teritoriul asociaţiei unde furnizează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare. Conform acestei politici tarifele pot fi ajustate periodic pe motive bine întemeiate. Ultima rectificare a fost aprobată începând cu data de 1 martie 2016, odată cu modificarea TVA-ului.
Astfel tarifele serviciilor au avut următoarea evoluţie în ultima perioadă:
Perioadă | Între 2014 - 2016 | Începând cu 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Denumire serviciu | Tarif cu TVA (lei/m3) |
Tarif fără TVA (lei/m3) |
TVA (%) |
Tarif cu TVA (lei/m3) |
Apă potabilă | 3,83 | 3,31 | 9 | 3,61 |
Canalizare | 3,19 | 2,60 | 19 | 3,09 |
Următoarea rectificare de tarif este preconizat de operator în anul 2018.
Aşa cum este cunoscut la finele anului 2015 a fost finalizat proiectul unional, cu titlul „Hargita megyei víz és szennyvíz hálózat bővítése és felújítása”
Indicatorii tehnico-economici ai proiectului realizat:
Director executiv,
Páll Árpád
Structura organizațională
Membri
Nr.crt. | Membrii A.D.I HARGITA VÍZ | Reprezentant AG | OPERATOR HARVÍZ | LatLng |
---|---|---|---|---|
1 | Municipiul Miercurea Ciuc | Ráduly Róbert Kálmán, András Hunor Jenő, Bors Béla, Veress Dávid | 2009.09.01 | 46.363049,25.805729 |
2 | Judeul Harghita | Csurka Piroska | X | 46.361230,25.801176 |
3 | Oraşul Vlăhiţa | Molnár Tibor | 2010.08.01 | 46.344999,25.528649 |
4 | Comuna Sândominic | Karda Róbert | 2010.01.01 | 46.579071,25.791476 |
5 | Comuna Tomeşti | Kedves Róbert | 2010.09.01 | 46.555915,25.777641 |
6 | Comuna Cârţa | Gábor Tibor | 2009.10.01 | 46.535812,25.760353 |
7 | Comuna Dăneşti | Bőjte Csongor Ernő | 2009.09.01 | 46.516860,25.748319 |
8 | Comuna Mădăraş | Biró László | 2009.11.01 | 46.494461,25.745929 |
9 | Comuna Racu | Császár Attila | 2012.06.05 | 46.451516,25.759027 |
1 | Comuna Siculeni | Szőcs László | 2012.06.05 | 46.435110,25.752514 |
11 | Comuna Ciceu | Péter Lukács | 46.413021,25.780469 | |
12 | Comuna Mihăileni | Izsák-Székely Lóránt | 2010.05.19 | 46.438918,25.842884 |
13 | Comuna Frumoasa | Ferencz Tibor | 2009.11.01 | 46.453267,25.851880 |
14 | Comuna Păuleni Ciuc | Ferencz Csaba | 2010.10.01 | 46.394768,25.834794 |
15 | Comuna Leliceni | Keresztes Balázs | 2010.01.01 | 46.334528, 25.858429 |
16 | Comuna Sâncrăieni | Székely Ernő | 46.305486,25.844333 | |
17 | Comuna Sântimbru | Kencse Előd | 46.281001,25.852823 | |
18 | Comuna Sânsimion | Kozma István-Florin | 2010.09.01 | 46.257994,25.884511 |
19 | Comuna Sânmartin | Gergely András | 2009.08.01 | 46.266059,25.944054 |
20 | Comuna Cozmeni | Bodó Dávid | 2013.09.01 | 46.226520,25.940525 |
21 | Comuna Ciucsângeorgiu | György József | 46.321760,25.955049 | |
22 | Comuna Plăieşii de Jos | András Zoltán | 46.228009,26.098766 | |
23 | Comuna Tuşnad | Biró Vencel | 46.205417,25.914982 | |
24 | Comuna Satu Mare | Dávid Lajos | 2011.05.01 | 46.340550,25.382207 |
25 | Comuna Brădeşti | Bokor Botond | 2011.05.01 | 46.343073,25.341115 |
26 | Comuna Zetea | Nagy Attila | 2011.05.01 | 46.391368,25.369881 |
27 | Comuna Dealu | Bálint Elemér | 2011.05.01 | 46.395303,25.304816 |
28 | Comuna Feliceni | Sándor József | 46.274197,25.278828 | |
29 | Comuna Mărtiniş | Jakab Attila | 2012.08.01 | 46.232535,25.389329 |
30 | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Gálfi Árpád | 2018.04.01 | 46.303904, 25.295236 |
31 | Comuna Praid | Bokor Alexandru | 2018.05.01 | 46.551447, 25.119593 |
32 | Comuna Mugeni | Farkas Mózes | 2018.05.01 | 46.257847, 25.217981 |
Date de interes public