Bemutatkozó
A HARGITA VÍZ Egyesület alapító aktáiban foglaltak szerint, egy víz-csatorna szolgáltatás létrehozatala, megszervezése, szabályozása, pénzalapjainak biztosítása, működtetése, követése és vezetése céljából alapított társulás, az egyesületet alapító önkormányzatok közös akarata alapján és ezek közigazgatási területén.
Az alapító aktában megfogalmazott másik fontos célkitűzés: közös közműrendszerek fejlesztése és korszerűsítése egy közösen kidolgozott stratégia alapján.
Az egyesület a következő 25 alapítótag közös akarata alapján jött létre: Hargita Megye, Csíkszereda Megyei jogú város, Szentegyháza város, Balánbánya város, Csíkszentdomokos község, Csíkszenttamás község, Csíkkarcfalva község, Csíkdánfalva község, Csíkmadaras község, Csíkrákos község, Csíkmadéfalva község, Csíkcsicsó község, Csíkszépvíz község, Csíkszentmihály község, Csíkpálfalva község, Csíkszentlélek község, Csíkszentkirály község, Csíkszentmárton község, Csíkkozmás község, Csíkszentimre község, Csíkszentsimon község, Csíkszentgyörgy község, Tusnád község, Kászonaltíz község és Gyergyótölgyes község.
Az alapítástól eltelt időszakban, az alapítótagok közül visszavonult: Balánbánya város és Gyergyótölgyes község, valamint felvételét kérte és tag lett: Máréfalva község, Fenyéd község, Zetelaka község, Oroszhegy község, Felsőboldogfalva község, Homoródszentmárton község, Székelyudvarhely megyei jogú város, Parajd község, Bögöz község és Farkaslaka község. Időközben Farkaslaka község visszavonult.
Ezeket figyelembe véve, jelen pillanatban az egyesületnek harminckét tagja van: három város, huszonnyolc község és a megye.
Ami az alapító okiratban foglalt célkitűzéseket jelenti elmondhatjuk hogy, jelen pillanatban az egyesület tagjainak a rendelkezésére áll egy gazdaságilag és műszakilag pontra tett szolgáltató, amely bizonyította hogy, szakszerűen le tudott bonyolítani egy több mint 200 millió lejes beruházást, rövid határidőn belül és büntetések nélkül, ami egyedül álló volt az országban.
Így jelenleg az egyesület hátramaradt legfontosabb feladata a szolgáltató működésének a követése (monitoringja).
Az Uniós projekt lezárása alkalmából át lett dolgozva a „Hargita megyei víz és szennyvíz hálózat bővítése és felujítása” megnevezésű Mester Terv, amely a közösség közműrendszereinek fejlesztése és korszerűsítése céljából kidolgozott és elfogadott stratégia.
A Mester Terv tartalmazza mindazokat a közmű jellegű beruházásokat amelyeket a megye településein el kell végezni a települések teljes közművesítése céljából, és külön kiemeli 2020-as határidőre elvégzendőket. Ezen munkálatok kivitelezésének a támogatására indult 2014-ben a „POIM Projekt” (Program Operaţional Infrastructură Mare), amelyben legfőképp az Alcsíki és az Udvarhelyszéki egyesületi tagok szerepelnek.
Az egyesület közgyülésének a 2010/3-as hározatával jóváhagyott egységesített árpolitikája értelmében, a szolgáltató 2011-től egységes víz- és csatornázási díjakat alkalmaz, melyet időközönként kiigazít. Az utolsó díjkigazítás, az ÁFA módosítása alkalmával, 2016 március 1-től kezdődően lett jóváhagyva.
Ennek megfelelően az elmúlt időszakban a szolgáltatási dijak a következő képpen alakultak:
Periódus | 2014-2016 között | 2016-tól | ||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | ÁFA-s érték (lei/m3) |
ÁFA nélküli érték (lei/m3) |
ÁFA (%) |
ÁFA -s érték (lei/m3) |
Ivóvíz | 3,83 | 3,31 | 9 | 3,61 |
Szennyvíz | 3,19 | 2,60 | 19 | 3,09 |
A következő díjkigazítás, a szolgáltató számításai szerint, 2018-ban várható.
Amint az ismeretes, a 2015-ös év folyamán sikerült befejezni „Hargita megyei víz és szennyvíz hálózat bővítése és felújítása” című projektben foglalt munkálatokat.
A beruházás fontosabb mutatói:
Ügyvezető igazgató,
Páll Árpád
Szervezeti felépítés
Sor szám | HARGITA VÍZ Egyesületi tagok | Közgyülési tagság | A HARVÍZ szolgáltat | LatLng |
---|---|---|---|---|
1 | Csíkszereda megyei jogú város | Ráduly Róbert Kálmán, András Hunor Jenő, Bors Béla, Veress Dávid | 2009.09.01 | 46.363049,25.805729 |
2 | Hargita megye Tanácsa | Csurka Piroska | X | 46.361230,25.801176 |
3 | Szentegyháza város | Molnár Tibor | 2010.08.01 | 46.344999,25.528649 |
4 | Csíkszentdomokos község | Karda Róbert | 2010.01.01 | 46.579071,25.791476 |
5 | Csíkszenttamás község | Kedves Róbert | 2010.09.01 | 46.555915,25.777641 |
6 | Csíkkarcfalva község | Gábor Tibor | 2009.10.01 | 46.535812,25.760353 |
7 | Csíkdánfalva község | Bőjte Csongor Ernő | 2009.09.01 | 46.516860,25.748319 |
8 | Csíkmadaras község | Biró László | 2009.11.01 | 46.494461,25.745929 |
9 | Csíkrákos község | Császár Attila | 2012.06.05 | 46.451516,25.759027 |
10 | Madéfalva község | Szőcs László | 2012.06.05 | 46.435110,25.752514 |
11 | Csíkcsicsó község | Péter Lukács | 46.413021,25.780469 | |
12 | Csíkszentmihály község | Izsák-Székely Lóránt | 2010.05.19 | 46.438918,25.842884 |
13 | Csíkszépvíz község | Ferencz Tibor | 2009.11.01 | 46.453267,25.851880 |
14 | Csíkpálfalva község | Ferencz Csaba | 2010.10.01 | 46.394768,25.834794 |
15 | Csíkszentlélek község | Keresztes Balázs | 2010.01.01 | 46.334528, 25.858429 |
16 | Csíkszentkirály község | Székely Ernő | 46.305486,25.844333 | |
17 | Csíkszentimre község | Kencse Előd | 46.281001,25.852823 | |
18 | Csíkszentsimon község | Kozma István-Florin | 2010.09.01 | 46.257994,25.884511 |
19 | Csíkszentmárton község | Gergely András | 2009.08.01 | 46.266059,25.944054 |
20 | Csíkkozmás község | Bodó Dávid | 2013.09.01 | 46.226520,25.940525 |
21 | Csíkszentgyörgy község | György József | 46.321760,25.955049 | |
22 | Kászonaltíz község | András Zoltán | 46.228009,26.098766 | |
23 | Tusnád község | Biró Vencel | 46.205417,25.914982 | |
24 | Máréfalva község | Dávid Lajos | 2011.05.01 | 46.340550,25.382207 |
25 | Fenyéd község | Bokor Botond | 2011.05.01 | 46.343073,25.341115 |
26 | Zetelaka község | Nagy Attila | 2011.05.01 | 46.391368,25.369881 |
27 | Oroszhegy község | Bálint Elemér | 2011.05.01 | 46.395303,25.304816 |
28 | Felsőboldogfalva község | Sándor József | 46.274197,25.278828 | |
29 | Homoródszentmárton község | Jakab Attila | 2012.08.01 | 46.232535,25.389329 |
30 | Székelyudvarhely Megyei jogú város | Gálfi Árpád | 2018. április. 1 | 46.303904, 25.295236 |
31 | Parajd község | Bokor Alexandru | 2018. május.1 | 46.551447, 25.119593 |
32 | Bögöz község | Farkas Mózes | 2018. május.1 | 46.257847, 25.217981 |
Közérdekű adatok